ANTALYA - OKTAY ÖZDEN - Antalyaspor, 27'nci sezonunu tamamladığı Süper Lig'de, 2022-2023'te istediği performansı sergileyemedi.
Akdeniz temsilcisi Antalyaspor, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde 2022-2023 sezonunda 11 galibiyet, 8 beraberlik, 17 mağlubiyet aldı. 36 maçta 41 puan toplayan Akdeniz ekibi, ligi 13. sırada tamamladı.
Geride kalan sezonda sahasında daha iyi oynayan, deplasmanda ise kolay maç kazanamayan kırmızı-beyazlılar, puanının 27'sini sahasında oynadığı maçlarda kazandı. Antalyaspor, deplasmanda oynadığı 18 karşılaşmadan 3'ünü kazanabildi, 5'inden beraberlikle, 10'undan da mağlubiyet ayrıldı.
2022-2023 sezonunda rakip fileleri 46 kez sarsıp kalesinde 55 gol gören Akdeniz temsilcisi, gollerinin 31'ini iç saha karşılaşmalarında kaydetti. Antalyaspor'un hem iç sahada hem dış sahada yendiği iki takım Ümraniyespor (0-1/3-2) ile Fatih Karagümrük (4-2/0-1) oldu.
Kırmızı-beyazlıların 15 golüne imza atan ABD'li golcü Haji Wright, "takımın en skorer oyuncusu" unvanını aldı. Defansta görev yapan ve 34 maçta 2 bin 821 dakika süre alan Bünyamin Balcı, takımda "en vazgeçilmez", Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Martins de 10 sarı, 1 kırmızı kartla "en agresif" oyuncu oldu.
Geride kalan sezon, en iyi performansı gösterdiği bir önceki dönemin gerisinde kalan kırmızı-beyazlı ekibin Süper Lig geçmişinde oynadığı maçlar sonucunda ulaştığı puan, gol ve sıralama tablosu ise şöyle:
Sezon | O | G | B | M | A | Y | P | S |
1982-1983 | 34 | 10 | 9 | 15 | 27 | 40 | 29 | 14 |
1983-1984 | 34 | 10 | 9 | 15 | 34 | 38 | 29 | 15 |
1984-1985 | 34 | 11 | 6 | 17 | 33 | 49 | 28 | 17 |
1986-1987 | 36 | 8 | 8 | 20 | 37 | 68 | 24 | 18 |
1994-1995 | 34 | 10 | 8 | 16 | 39 | 46 | 38 | 13 |
1995-1996 | 34 | 13 | 6 | 15 | 45 | 55 | 45 | 7 |
1996-1997 | 34 | 13 | 6 | 15 | 38 | 49 | 45 | 10 |
1997-1998 | 34 | 10 | 11 | 13 | 51 | 55 | 41 | 12 |
1998-1999 | 34 | 14 | 7 | 13 | 46 | 47 | 49 | 6 |
1999-2000 | 34 | 11 | 8 | 15 | 42 | 58 | 41 | 11 |
2000-2001 | 34 | 9 | 9 | 16 | 45 | 64 | 36 | 15 |
2001-2002 | 34 | 9 | 10 | 15 | 46 | 61 | 37 | 17 |
2006-2007 | 34 | 8 | 15 | 11 | 32 | 36 | 39 | 16 |
2008-2009 | 34 | 10 | 10 | 14 | 34 | 42 | 40 | 12 |
2009-2010 | 34 | 14 | 7 | 13 | 49 | 38 | 49 | 9 |
2010-2011 | 34 | 10 | 12 | 12 | 41 | 48 | 42 | 11 |
2011-2012 | 34 | 10 | 9 | 15 | 32 | 42 | 39 | 15 |
2012-2013 | 34 | 14 | 5 | 15 | 50 | 52 | 47 | 7 |
2013-2014 | 34 | 6 | 13 | 15 | 34 | 47 | 31 | 17 |
2015-2016 | 34 | 12 | 9 | 13 | 53 | 52 | 45 | 9 |
2016-2017 | 34 | 17 | 7 | 10 | 47 | 40 | 58 | 5 |
2017-2018 | 34 | 10 | 8 | 16 | 40 | 59 | 38 | 14 |
2018-2019 | 34 | 13 | 6 | 15 | 39 | 55 | 45 | 7 |
2019-2020 | 34 | 11 | 12 | 11 | 41 | 52 | 45 | 9 |
2020-2021 | 40 | 9 | 17 | 14 | 41 | 55 | 44 | 16 |
2021-2022 | 38 | 16 | 11 | 11 | 54 | 47 | 59 | 7 |
2022-2023 | 36 | 11 | 8 | 17 | 46 | 55 | 41 | 13 |
Not: Süper Lig'de 1987-1988 sezonu itibarıyla 3 puanlı sisteme geçilmiştir.